[SIZE GUIDE] STREET STICKS QUANTUM ZERO
| PRO | PRO S | |
|---|---|---|
| Geometria terminali | Sviluppo lineare lungo l'asse principale. | Massa progressiva con sezione aumentata verso la zona di impatto. |
| Distribuzione energia | Uniforme e regolare su tutta la superficie di contatto. | Concentrata nella parte frontale per una maggiore efficacia di trasmissione. |
| Bilanciamento | Tendenzialmente neutro, centrale e controllabile. | Avanzato leggermente verso la parte frontale (terminali). |
| Risposta dinamica | Diretta, prevedibile e focalizzata sulla precisione. | Corposa, intensa e fisicamente più presente. |
| Feeling ed inerzia | Massima agilità e maneggevolezza. | Sensazione di inerzia controllata e colpo più profondo/materico. |
| Peso |
55,40 ± 1,50 g |
57,85 ± 1,50 g |